Difference between revisions of "Action and Delegate Alerts"
Jump to navigation
Jump to search
(→2020) |
(→2020) |
||
Line 4: | Line 4: | ||
* [https://conta.cc/2XRp2qC Crowd Sourcing A COVID-19 Relief Fund to Help Bangladesh Shipbreaking Workers - 2020 04 16] | * [https://conta.cc/2XRp2qC Crowd Sourcing A COVID-19 Relief Fund to Help Bangladesh Shipbreaking Workers - 2020 04 16] | ||
+ | |||
+ | ===2019=== | ||
+ | |||
+ | '''Action Alerts''' | ||
+ | |||
+ | Action Alert #1 / Acción de alerta #1 / Alerte d'action No. 1 | ||
+ | |||
+ | *[https://conta.cc/32eUyOf Just Two More Ratifications Needed to Ensure a COP14 Ban Amendment Celebration] | ||
+ | *[https://conta.cc/2Zvwo1B Sólo Dos Ratificaciones Más Para Asegurar La Celebración De La Enmienda BAN COP14 (Español)] | ||
+ | *[https://conta.cc/2GEZC5i Plus que deux Ratifications manquent pour garantir l'entrée en vigueur du « Ban Amendment » à la COP14(Français)] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Action Alert #2 / Acción de alerta #2 / Alerte d'action No. 2 | ||
+ | |||
+ | *[https://conta.cc/2Kon10b The Circular Economy Threatened by Basel e-Waste Guidance] | ||
+ | *[https://conta.cc/2ZwfAaG Economía Circular Amenazada Por La Guía De Basilea Sobre e-Waste (Español)] | ||
+ | *[https://conta.cc/2L1htZP L'économie Circulaire Menacée par les Directives Techniques sur le Mouvement Transfrontalier des Déchets Electroniques de la Convention de Bâle (Français)] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Action Alert #3 / Acción de alerta #3 / Alerte d'action No. 3 | ||
+ | |||
+ | *[https://conta.cc/2GuYWPR Preventing the Plastic Waste Tsunami: Adopting the Norwegian Proposal at COP14] | ||
+ | *[https://conta.cc/2GuYUHJ Prevención del Tsunami de Desechos de Material Plástico: Adopción del Protocolo Noruego en COP14 (Español)] | ||
+ | *[https://conta.cc/2GA4ita Prévenir le Tsunami de Déchets Plastiques: Adopter la Proposition Norvégienne à la COP14 (Français)] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Action Alert #4 | ||
+ | |||
+ | *[https://conta.cc/2Gxv2uu New research exposes a crisis in the global trade of "recyclable" plastics] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Action Alert #5 | ||
+ | |||
+ | *[https://conta.cc/2GwHYke Highest Level of World's Most Toxic Chemicals Found in African Free-Range Eggs: European E-Waste Dumping a Contributor] | ||
==Delegate Alerts== | ==Delegate Alerts== |
Revision as of 09:12, 22 April 2020
Action Alerts
2020
2019
Action Alerts
Action Alert #1 / Acción de alerta #1 / Alerte d'action No. 1
- Just Two More Ratifications Needed to Ensure a COP14 Ban Amendment Celebration
- Sólo Dos Ratificaciones Más Para Asegurar La Celebración De La Enmienda BAN COP14 (Español)
- Plus que deux Ratifications manquent pour garantir l'entrée en vigueur du « Ban Amendment » à la COP14(Français)
Action Alert #2 / Acción de alerta #2 / Alerte d'action No. 2
- The Circular Economy Threatened by Basel e-Waste Guidance
- Economía Circular Amenazada Por La Guía De Basilea Sobre e-Waste (Español)
- L'économie Circulaire Menacée par les Directives Techniques sur le Mouvement Transfrontalier des Déchets Electroniques de la Convention de Bâle (Français)
Action Alert #3 / Acción de alerta #3 / Alerte d'action No. 3
- Preventing the Plastic Waste Tsunami: Adopting the Norwegian Proposal at COP14
- Prevención del Tsunami de Desechos de Material Plástico: Adopción del Protocolo Noruego en COP14 (Español)
- Prévenir le Tsunami de Déchets Plastiques: Adopter la Proposition Norvégienne à la COP14 (Français)
Action Alert #4
Action Alert #5